Общая таблица сравнения
Сравнение 20 популярных сервисов интернета для дачи: тарифы, трафик, скорость, тип подключения, модель оплаты, оборудование, сценарии использования.
Таблица 20 сервисов
| Сервис | Цена от | Рейтинг | Тип подключения | Модель оплаты | Оборудование | Сценарии | categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keenetic | уточняйте на сайте | 4.7 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Постоянное проживание, Удаленная работа, Дача на выходные / сезон, Камеры / Умный дом | 4g-5g-routers |
| MikroTik | уточняйте на сайте | 4.6 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | 4g-5g-routers |
| Антэкс | от 2 710 ₽ | 4.6 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Отдалённый участок без покрытия, Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание | antenna-kits |
| Т2 | от 1 000 ₽/мес | 4.5 | Мобильный 4G/5G | Ежемесячная абонентская | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | major-mobile-operators, seasonal-tariffs |
| Netcraze | от 8 990 ₽ | 4.5 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа | 4g-5g-routers |
| Teltonika | уточняйте на сайте | 4.5 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Стройплощадка / временный объект, Камеры / Умный дом, Удаленная работа | 4g-5g-routers |
| Крокс | уточняйте на сайте | 4.5 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Отдалённый участок без покрытия, Постоянное проживание | antenna-kits |
| МТС | от 250 ₽/мес | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Ежемесячная абонентская | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | major-mobile-operators |
| Yota | от 650 ₽/мес | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Конструктор тарифа | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Удаленная работа, Постоянное проживание | virtual-operators, seasonal-tariffs |
| Huawei | уточняйте на сайте | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | 4g-5g-routers |
| Peplink | уточняйте на сайте | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Стройплощадка / временный объект, Камеры / Умный дом, Удаленная работа | 4g-5g-routers |
| MyAntenna | от 2 150 ₽ | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Антенна в комплекте | Отдалённый участок без покрытия, Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание | antenna-kits |
| Poynting | уточняйте на сайте | 4.4 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Отдалённый участок без покрытия, Постоянное проживание | antenna-kits |
| МегаФон | от 700 ₽/мес | 4.3 | Мобильный 4G/5G | Ежемесячная абонентская | Покупка самостоятельно | Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | major-mobile-operators |
| Дом.ру | от 900 ₽/мес | 4.3 | Оптоволокно (GPON/FTTB) | Ежемесячная абонентская | Роутер в подарок / в аренду | Постоянное проживание, Удаленная работа, Камеры / Умный дом | fiber-providers |
| TP-Link | уточняйте на сайте | 4.3 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа | 4g-5g-routers |
| ZTE | уточняйте на сайте | 4.3 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Постоянное проживание, Удаленная работа, Дача на выходные / сезон | 4g-5g-routers |
| GL.iNet | уточняйте на сайте | 4.3 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Удаленная работа | 4g-5g-routers |
| 4GinET | от 790 ₽ | 4.3 | Мобильный 4G/5G | Разовая покупка | Антенна в комплекте | Отдалённый участок без покрытия, Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание | antenna-kits |
| Билайн | от 350 ₽/мес | 4.2 | Мобильный 4G/5G | Ежемесячная абонентская | Покупка самостоятельно | Дача на выходные / сезон, Постоянное проживание, Удаленная работа | major-mobile-operators, seasonal-tariffs |
Сравнения по рубрикам
Крупные мобильные операторы (5) — сравнить в рубрикеВиртуальные операторы (MVNO) (5) — сравнить в рубрикеПроводной интернет (GPON/FTTB) (5) — сравнить в рубрикеСпутниковый интернет (5) — сравнить в рубрике4G/5G роутеры с SIM-картой (21) — сравнить в рубрикеАнтенны и комплекты усиления (9) — сравнить в рубрикеМестные и региональные провайдеры (5) — сравнить в рубрикеСезонные и гибкие тарифы (8) — сравнить в рубрике
Парные сравнения
Самые популярные попарные сравнения внутри рубрик: